همه کوینها
کوینهای پرفروش بازار در ۲۴ ساعت اخیر
| بازار | قیمت (تتر) | تغییرات (۲۴h) | حجم بازار | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|
0.01789872 تتر | 137.63% | 18,766,983.45 | 49,981,308.74 | معامله | |
0.00068136 تتر | 61.9% | 0 | 7,699.63 | معامله | |
0.00624747 تتر | 59.25% | 4,912,102.13 | 1,044,670.45 | معامله | |
0.00021352 تتر | 34.02% | 0 | 522.59 | معامله | |
0.00280059 تتر | 60.17% | 0 | 8,492.42 | معامله | |
0.0037074 تتر | 42.3% | 0 | 718,645.66 | معامله | |
0.01395585 تتر | 40.06% | 0 | 0 | معامله | |
0.01882758 تتر | 52.88% | 0 | 0 | معامله | |
0.00139518 تتر | 42.75% | 0 | 0 | معامله | |
0.02377746 تتر | 39.67% | 0 | 0 | معامله |










