همه کوینها
بازار
قیمت (تتر)
| بازار | قیمت (تتر) | تغییرات (۲۴h) | حجم بازار | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|
0 تتر | 0% | 184,194,369,371.71 | 37,946,194,589.50 | معامله | |
63,936.9186 تتر | -0.53% | 1,279,860,562,102.37 | 13,796,678,003.21 | معامله | |
1,791.83652 تتر | -0.47% | 216,921,919,451.75 | 6,582,218,416.33 | معامله | |
0.00439076 تتر | -9.7% | 3,174,337.1 | 179,047.53 | معامله | |
0.00041883 تتر | -0.35% | 0 | 10,707.08 | معامله | |
0.00008882 تتر | -1.1% | 0 | 72,794.35 | معامله | |
0.00342 تتر | 0.85% | 0 | 11,872.58 | معامله | |
0.00069909 تتر | -5.89% | 0 | 768.10 | معامله | |
0.00263175 تتر | -3.93% | 0 | 1,791.61 | معامله | |
0.01894 تتر | -0.31% | 0 | 616,853.09 | معامله | |
0.0038 تتر | -0.26% | 0 | 1,209.63 | معامله | |
0.00049288 تتر | -0.22% | 0 | 1,448.72 | معامله | |
0.0406 تتر | 0.61% | 0 | 325,248.84 | معامله | |
0.04148 تتر | -6.28% | 0 | 733.76 | معامله | |
0.9146256 تتر | -0.09% | 0 | 1,355.02 | معامله | |
0.00730858 تتر | -0.57% | 0 | 1,449.73 | معامله | |
0.00731660 تتر | -5.85% | 0 | 1,603.59 | معامله | |
0.5108196 تتر | -2.03% | 3,115,403.37 | 18,915.10 | معامله | |
0.0067432 تتر | 7.16% | 0 | 2,492.25 | معامله |



















