همه کوینها
بازار
قیمت (تتر)
| بازار | قیمت (تتر) | تغییرات (۲۴h) | حجم بازار | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|
0 تتر | 0% | 184,163,591,338.65 | 38,658,314,594.81 | معامله | |
64,077.0984 تتر | -0.44% | 1,280,009,306,945.92 | 14,102,231,967.70 | معامله | |
1,804.38156 تتر | 0.26% | 215,790,869,423.18 | 6,905,572,143.50 | معامله | |
574.0458 تتر | -0.45% | 77,098,561,774.3 | 877,229,826.78 | معامله | |
0.16511958 تتر | -1.27% | 6,007,827,868.59 | 271,590,094.51 | معامله | |
1.0987932 تتر | -0.93% | 68,288,343,348.08 | 684,241,824.12 | معامله | |
0.07328628 تتر | -1.53% | 11,293,546,269.14 | 436,756,216.77 | معامله | |
1.00 تتر | 0% | 73,348,385,097.36 | 6,263,675,974.54 | معامله | |
0.8588142 تتر | -2.5% | 1,439,683,136.46 | 63,859,552.22 | معامله | |
3.68736 تتر | 5.08% | 2,266,306,500.96 | 224,248,000.56 | معامله | |
2.27454 تتر | -1.26% | 1,252,593,045.33 | 36,266,031.97 | معامله | |
246.23148 تتر | 0.29% | 4,903,240,379.35 | 97,507,836.11 | معامله | |
7.961892 تتر | -0.45% | 5,745,741,392.78 | 182,597,887.57 | معامله | |
44.72928 تتر | -0.33% | 3,441,831,748.63 | 158,060,867.19 | معامله | |
0.18614154 تتر | -2.78% | 6,319,766,544.83 | 114,040,536.28 | معامله | |
76.77324 تتر | -1.76% | 44,495,957,691.29 | 1,485,202,593.33 | معامله | |
6.920814 تتر | -2.36% | 1,090,010,358.02 | 27,732,509.75 | معامله | |
0.1522038 تتر | 7.65% | 153,244,566.54 | 33,442,160.65 | معامله | |
0.00496290 تتر | 3.83% | 423,803,568.01 | 18,818,640.22 | معامله |



















