همه کوینها
بازار
قیمت (تومان)

تتر
USDT
0%
172,500
تومان
بیت کوین
BTC
1.0981%
13,391,978,746
تومان
اتریوم
ETH
1.2829%
367,356,120
تومان
بایننس کوین
BNB
1.0831%
114,527,097
تومان
کاردانو
ADA
1.6102%
42,537
تومان
ریپل
XRP
0.7418%
234,723
تومان
دوج کوین
DOGE
1.1084%
17,816
تومان
یو اس دی کوین
USDC
-0.02%
172,948
تومان
پولکادات
DOT
1.9124%
221,068
تومان
یونی سواپ
UNI
-0.8575%
579,549
تومان
اینترنت کامپیوتر
ICP
5.2918%
467,718
تومان
بیت کوین کش
BCH
0.3094%
60,526,862
تومان
چین لینک
LINK
1.496%
1,653,435
تومان
لایت کوین
LTC
0.4359%
9,159,056
تومان
استلار
XLM
2.8601%
26,046
تومان
سولانا
SOL
0.68%
14,842,200
تومان
اتریوم کلاسیک
ETC
1.2667%
1,561,481
تومان
تتا
THETA
2.7055%
34,119
تومان
وی چین
VET
0.7367%
1,158
تومان| بازار | قیمت (تومان) | تغییرات (۲۴h) | حجم بازار | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|
172,500 تومان | 0% | 32,677,777,337,957,324 | 9,168,831,206,339,175.00 | معامله | |
13,391,978,746 تومان | 1.0981% | 2.08 | 275,167,757,082,700,553,139.70 | معامله | |
367,356,120 تومان | 1.2829% | 94,145,892,349,130,500,000 | 3,819,946,468,679,477,517.60 | معامله | |
114,527,097 تومان | 1.0831% | 10,351,152,313,429,610,000 | 135,082,581,884,834,357.16 | معامله | |
42,537 تومان | 1.6102% | 378,374,126,592,240.56 | 13,392,658,858,680.09 | معامله | |
234,723 تومان | 0.7418% | 19,738,513,633,337,880 | 320,297,736,986,902.38 | معامله | |
17,816 تومان | 1.1084% | 283,196,065,815,359.25 | 9,115,926,395,383.44 | معامله | |
172,948 تومان | -0.02% | 13,229,457,724,041,570 | 1,470,234,503,084,498.40 | معامله | |
221,068 تومان | 1.9124% | 476,581,939,041,893.56 | 22,713,411,372,370.04 | معامله | |
579,549 تومان | -0.8575% | 1,246,947,601,454,681.8 | 115,056,506,970,227.25 | معامله | |
467,718 تومان | 5.2918% | 698,262,621,966,307 | 25,834,897,836,649.56 | معامله | |
60,526,862 تومان | 0.3094% | 423,977,354,635,617,000 | 8,794,293,621,995,707.32 | معامله | |
1,653,435 تومان | 1.496% | 11,547,889,618,877,086 | 438,951,134,885,048.10 | معامله | |
9,159,056 تومان | 0.4359% | 37,341,351,679,433,016 | 2,109,241,438,244,139.68 | معامله | |
26,046 تومان | 2.8601% | 131,538,561,368,541.3 | 2,605,533,894,436.68 | معامله | |
14,842,200 تومان | 0.68% | 739,068,195,394,414,100 | 46,036,614,791,324,448.00 | معامله | |
1,561,481 تومان | 1.2667% | 2,220,815,709,950,405.5 | 64,107,786,307,434.96 | معامله | |
34,119 تومان | 2.7055% | 6,764,958,185,286.69 | 270,131,388,070.23 | معامله | |
1,158 تومان | 0.7367% | 670,487,036,755.74 | 15,037,814,518.20 | معامله |
